|
|||||||
产品规格型号 Specification |
产品规格型号 Model | PAU unit | |||
安装方式 Type | PAU-A5000S | |||
性能 Performance | 温度控制范围 Temperature control range | 20 to 30 | ||
温度控制精度 Temperature control accuracy | ?.2 | |||
制冷功率 Cooling capacity(W) | 3500/4000 | |||
允许环境温度 Allowable ambient temperature | 20 to 35 | |||
允许环境湿度 Allowable ambient humidity(RH%) | 10 to 85(No condensation) | |||
外观 Appearance | 体积 Outside dimensions(mm) | H1640×W652×D800(except flange) | ||
重量 Weight(kg) | 200 | |||
Blower duct joint diameter(mm) | ?00 | |||
Coating color | Unit | Ivory(JPMA Y22-85B semi-gloss) | ||
Controller | Dark gray(JPMA Y55-40B semi-gloss) | |||
电源 Electrical characteristics |
电源 Power supply | 3 phase AC200V 50/60Hz | ||
电流 operating current(A) | 23/25 | |||
Maximum operating power(kW) | 7.8/8.4 | |||
组成装置 Components | Compressor, Coolant | Rolling piston rotating type, R-407C 1000g | ||
Condenser, Cooler | Fin and tube | |||
Heater | Sheathed heater with fin(6.0kW) | |||
Blower air discharge rate (m3/min) |
Blower fan for condenser | 10.8/12.4 | ||
Coolant controller | Capillary tube | |||
Temperature sensor | IC Temperature sensor | |||
Temperature control | Electronic digital setting indicating PID control | |||
Protective device |
Main circuit | Ground leakage breaker(40A 30mA) | ||
Blower fan(For cooler) | Overcurrent relay(Manual reset) Delay timer(For 3 minutes) Surge-absorbing unit | |||
Compressor | Low temperature operation prevention thermostat Overcurrent relay(Manual reset) Motor protector Surge-absorbing unit | |||
Heater | Overheat protection thermostat Thermal fuse(99篊 OFF) Surge-absorbing unit | |||
Alarm device |
Alarm lamp | Lamp illuminates |
Note: Temperature setting range: These values are obtained at the air discharge port of the PAU unit in a surrounding environment of 25篊/40% RH. The PAU unit may not offer the rated temperature control accuracy depending on the ambient temperature/humidity. Blower air discharge rate: Make sure that you do not excessively reduce the volume of the evolving airflow to prevent freezing. (For more information, please contact our sales representative.) Cooling capacity: These values are obtained in a surrounding environment of 25篊/40% RH. Allowable ambient temperature: Performance does not cover all temperature control ranges. *The protection circuit for operation in low temperature operates in ambient temperatures of 18篊 or lower. (The unit recovers to its normal state at 20篊 or higher.). |