|
|||||||
产品规格型号 Specification |
产品规格型号 Model | PAU unit | |
安装方式 Type | PAU-300S-HC | |
性能 Performance | 温度控制范围 Temperature setting range | 20 to 30(When compressor is off: 20 to 40) |
温度控制精度 Temperature control accuracy(g) | 【1.0 | |
湿度控制范围 Humidity setting range | 40 to 60(40 to 50) | |
湿度控制精度 Humidity setting accuracy | 【2 | |
制冷功率 Cooling capacity(W) | 230/280 | |
加湿能力 Humidification capacity | 0.8 | |
允许环境温度 Allowable ambient temperature | 20 to 35 | |
允许环境湿度 Allowable ambient humidity(RH%) | 10 to 85(No condensation) | |
外观 Appearance | 重量 Weight(kg) | 44 |
体积 Outside dimensions(mm) | H350×W350×D600 | |
Blower duct joint diameter(mm) | ┆75 | |
Coating color | Unit: Ivory(JPMA: Y22-85B semi-gloss) Controller: Dark gray(JPMA: Y55-40B semi-gloss) | |
电源 Electrical characteristics |
电源 Power supply | 1 phase 100V 50/60Hz |
电流 Operating current | 12.0/12.0 | |
电机功率 Power consumption | 1200/1200 | |
组成装置Components | 压缩机 Compressor | Rolling piston rotating type |
Coolant, Coolant volume(g) | HFC-134a 120 | |
Condenser, Cooler | Fin and tube | |
Heater | Sheathed heater with fin(600W+300W) | |
除湿器 Humidifier | Supersonic wave humidifer(humidifying capacity 0.8kg/h) Built-in water supply tank: Water supply temperature 0 to 50ìC | |
Blower air discharge rate | 0.8/1.0 (*at connection duct 0.4/0.7 or higher) | |
2.4/2.7】2 | ||
Coolant controller | Capillary tube | |
Temperature sensor | Thermocouple(Type K) | |
Humidity sensor | Polymer resistor- | |
温度控制 Temperature controller | Electronic digital setting indicating PID control | |
除湿控制 Humidity controller | Electronic digital setting indicating PID control |
Note:
Temperature setting range:
These values are obtained at the air discharge port of the PAU unit in a surrounding environment of 25ìC/40% RH. The PAU unit may not offer the rated temperature control accuracy depending on the ambient temperature/humidity.
Blower air discharge rate:
This unit is not provided with a blower fan motor. When using this unit, be sure to connect the FFU. When the airflow in the FFU is insufficient, the EMERGENCY lamp illuminates.
Make sure that you do not excessively reduce the volume of the evolving airflow to prevent freezing. (For more information, please contact our sales representative.)
Cooling capacity:
These values are obtained in a surrounding environment of 25ìC/40% RH.
Allowable ambient temperature:
Performance does not cover all temperature control ranges.
Allowable ambient humidity:
Performance does not cover all humidity control ranges.
Humidifier:
Do not use ultra-pure water.
*The humidifier startup time differs depending on the temperature of the feed water for the humidifier.