|
|||||||
产品规格型号 Specification |
产品规格型号 Model | PAU-300S | |
安装方式 Type | PAU unit | |
性能 Performance | 温度控制范围 Temperature setting range | 20 to 30(When compressor is off: 20 to 40) |
温度控制精度 Temperature control accuracy(g) | +_0.5 | |
湿度控制范围 Humidity setting range | - | |
湿度控制精度 Humidity setting accuracy | - | |
制冷功率 Cooling capacity(W) | 230/280(50/60Hz) | |
加湿能力 Humidification capacity | - | |
允许环境温度 Allowable ambient temperature | 20 to 35 | |
允许环境湿度 Allowable ambient humidity(RH%) | 10 to 85(No condensation) | |
外观 Appearance | 重量 Weight(kg) | 29 |
体积 Outside dimensions(mm) | H350×W350×D400 | |
Blower duct joint diameter(mm) | ?5 | |
Coating color | Unit: Ivory(JPMA: Y22-85B semi-gloss) Controller: Dark gray(JPMA: Y55-40B semi-gloss) | |
电源 Electrical characteristics |
电源 Power supply(50/60Hz) | 1 phase 100V ±10% |
电流 Operating current | 8.2/8.0 | |
电机功率 Power consumption | 820/850 | |
组成装置 Components | 压缩机 Compressor | Rolling piston rotating type |
Coolant, Coolant volume(g) | R-134a 120 | |
Condenser, Cooler | Fin and tube | |
Heater | Sheathed heater with fin(600W) | |
除湿器 Humidifier | - | |
Blower air discharge rate | 0.8/1.0 (*at connection duct 0.4/0.7 or higher) | |
2.4/2.7 | ||
Coolant controller | Capillary tube | |
Temperature sensor | Thermocouple(Type K) | |
Humidity sensor | - | |
温度控制 Temperature controller | Electronic digital setting indicating PID control | |
除湿控制 Humidity controller | - |
Note: Temperature setting range: These values are obtained at the air discharge port of the PAU unit in a surrounding environment of 25篊/40% RH. The PAU unit may not offer the rated temperature control accuracy depending on the ambient temperature/humidity. Blower air discharge rate: Make sure that you do not excessively reduce the volume of the evolving airflow to prevent freezing. (For more information, please contact our sales representative.) Cooling capacity: These values are obtained in a surrounding environment of 25/40% RH. Allowable ambient temperature: Performance does not cover all temperature control ranges. |