|
|||||||
Unit | DAP-15 | |||
|
L/min | 15/18 (50 / 60Hz ) | ||
Ultimate pressure |
Pa | 39.9 ×103 | ||
加压压力 | MPa | 0.15 | ||
|
AC100V, 1ф, 200W, 4P | |||
|
A | 1.0(50 / 60Hz ) | ||
|
Kg | 3.2 | ||
|
㎜ | O.D ф 9 ×I.D ф 5(Rc 1 / 4) | ||
|
℃ | 7~40 | ||
|
㎜ | 111(W)×196(L) ×154(H) |
可选电压
可使用电压 | AC100V, 1ф | AC200V, 1ф |
DAP – 15 | ● | ● |
Remarks(备注): 可用电压[●] 不可用电压[-]