|
|||||||
Unit | 50HZ | 60HZ | ||||
|
L/min | 280 | 336 | |||
Ultimate pressure |
G.V.closed | Pa |
6.7 x 10-2 | |||
G.V.open |
(6.7) | |||||
|
3ф, 200-240V/380-460V, 750W, 4 poles | |||||
|
50HZ | A | 4.2 (200V), 4.4 (220V), 4.6 (230V), 4.8 (240V) | |||
2.6 (380V), 2.8 (400V), 2.8 (415V) | ||||||
60HZ | 4.0 (200V), 3.8 (220V), 3.8 (230V), 4.0 (240V) | |||||
2.2 (380V), 2.2 (400V), 2.3 (440V), 2.4 (460V) | ||||||
Oil capacity油量 | ml | 700~1,100 | ||||
Recommended oil使用油 | R-7 | |||||
|
Kg |
32 | ||||
|
㎜ |
KF-25 | ||||
|
℃ |
7~40 | ||||
|
㎜ | 181(W) x 544(L) x 269(H) |