|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
产品规格型号[Model] |
ENC-AR351HD | ENC-AR352HD |
| 安装方式[Type] | Outdoors lateral-mount type(侧装式) | |
| 制冷方式[Cooling scheme] | Compressor(压缩机制冷) | |
| 制冷功率[Cooling capacity](W) | 300/380(50/60Hz) | |
|
电源[Power supply] (50/60Hz) |
1 phase 100VAC±10% | 1 phase 200VAC±10% |
| 电流[Current consumption] (A)(MAX) | 3.9/3.8 | 2.0/1.7 |
| 启动电流[Starting current] (A) | 7.4/7.7 | 4.0/4.2 |
| 电机功率[Power consumption] (W)(MAX) | 330/370 | 330/320 |
| 允许环境温度[Allowable ambient temperature] (oC) | 0 to 50 | |
| 允许环境湿度[Allowable ambient humidity] (%) | 10 to 85 (No condensation) | |
| 制冷剂[Refrigerant] | R-134a 105g (A kind of freon that is not prohibited) | |
| 温度[Temperature control range](oC) | 25 to 45 | |
| 风机[Number of fans] | 1 | |
| 输出[Output] | ||
| 显示[Display] |
||
| 抗噪音水平[Noise immunity] |
||
| 噪音值[Noise] (dB) | ||
| 振动[Vibration resistance] | ||
| 颜色[Paint color] | ||
| 体积[Outer dimensions] (mm) | H300×W115×D530 | |
| 重量[Weight](kg) | 15 | |
Note:
Cooling capacity:
Rated value at an ambient temperature of 35ºC and an internal temperature of 35ºC (Measured according to the enthalpy method in JIS-C-9612)
Rated value:
Measured under an ambient temperature of 35ºC and a relative humidity of 40%
Maximum value:
Measured under the highest allowable temperature ambient temperature and a relative humidity of 40%
Allowable ambient temperature:
When you use an FA cooler continuously at an ambient temperature below 15-20ºC in low temperature periods, turn off the power supply whenever possible, because there is possibility of compressor being operated under high load