|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 产品规格型号 Specification |
| 产品规格型号 Model | PAU unit | ||
| 安装方式 Type | PAU-AR800S | ||
| 性能 Performance | 温度控制范围 Temperature control range(ºC) | 20 to 30 | |
| 温度控制精度 Temperature control accuracy(ºC) | ±0.1 | ||
| 制冷功率 Cooling capacity(W) | 550/650 (At outlet port of the main unit) 450/550 (At the end of a 4m duct connected with one 90º bend) | ||
| 允许环境温度 Allowable ambient temperature(ºC) | 20 to 35 | ||
| 允许环境湿度 Allowable ambient humidity(RH%) | 10 to 85 (No condensation) | ||
| 外观 Appearance | 体积 Outside dimensions(mm) | H865×W400×D400 (except flange) | |
| 重量 Weight(kg) | 52 | ||
| Blower duct joint diameter(mm) | ø75 | ||
| Coating color | Unit | Ivory (JPMA: Y22-85B semi-gloss) | |
| Controller | Dark gray (JPMA: Y55-40B semi-gloss) | ||
| 电源 Electrical characteristics |
电源 Power supply | 1phase AC100V 50/60Hz | |
| 电流 Operating current(MIN) (MAX) (A) |
14.1/14.6 | ||
| Power consumption(MIN) Operating current(MAX) (W) |
1370/1460 | ||
| 组成装置Components | Compressor, Coolant | Rolling piston rotating type, HFC-134a | |
| Condenser, Cooler | Fin and tube | ||
| Heater | Sheathed heater with fin (1kW) | ||
| Coolant controller | Capillary tube | ||
| Temperature sensor | IC Temperature sensor | ||
| 温度控制 Temperature control | Electronic digital setting indicating PID control | ||
| 保护装置Protective device |
Main circuit | Ground leakage breaker (15A 15mA) | |
| Blower fan(For cooler) | Delay timer (For 3 minutes) | ||
| 压缩机 Compressor | Low temperature overheat protection thermostat (18ºC OFF 20ºC ON) Overcurrent relay (Manual reset) (9.0A) Motor protector (100ºC OFF 80ºC ON) Surge-absorbing unit | ||
| Heater | Overheat protection thermostat (65ºC OFF 55ºC ON) Thermal fuse (99ºC OFF) Surge-absorbing unit | ||
| Alarm device |
Alarm lamp | Lamp illuminates | |
| Note: Temperature setting range: These values are obtained at the air discharge port of the PAU unit in a surrounding environment of 25℃/40% RH. The PAU unit may not offer the rated temperature control accuracy depending on the ambient temperature/humidity. Blower air discharge rate: Make sure that you do not excessively reduce the volume of the evolving airflow to prevent freezing. (For more information, please contact our sales representative.) Cooling capacity: These values are obtained in a surrounding environment of 25℃/40% RH. Allowable ambient temperature: Performance does not cover all temperature control ranges. |